Монгол улсын 1998 оны төвлөрсөн төсвийн тухай хууль
1 дүгээр зүйл.Улсын төвлөрсөн төсвийн 1998 оны орлогын нийт дүн, нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
#
/мянган төгрөгөөр/
#
| 1.1. Орлого-бүгд | 214950089.7 |
| 1.1.1.Албан татварын орлого | 143859521.1 |
| 1.1.1.а.орлогын албан татвар | 43651618.4 |
| 1.1.1.б.гаалийн албан татвар | 1814114.0 |
| 1.1.1.в.худалдааны албан татвар | 33431316.3 |
| 1.1.1.г.онцгой албан татвар | 20908651.5 |
| 1.1.1.д.автобензин, дизелийн түлшний албан татвар | 4999448.3 |
| 1.1.1.е.бусад албан татвар | 2692800.0 |
| 1.1.2.Татварын бус орлого | 45990568.6 |
| 1.1.2.а.хувьцааны ногдол ашиг | 11107510.8 |
| 1.1.2.б.бусад орлого | 14013771.4 |
| 1.1.2.в.түрээсийн орлого | 5457000.0 |
| 1.1.2.г.газрын тосны орлого | 500000.0 |
| 1.1.2.д.төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 14912286.4 |
| 1.1.3.а.өмч хувьчлалын орлого | 16000000.0 |
| 1.1.4.Гадаад тусламжийн орлого | 9100000.0 |
Энэ зүйлд иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
