Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2013 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2014-2015 оны төсвийн төсөөллийн тухай
1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2013 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2014-2015 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг дор дурдсанаар баталсугай:
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
#
| Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт | Төсвийн хүрээний мэдэгдэл | Төсвийн төсөөлөл | ||
| 2013 он | 2014 он | 2015 он | ||
| 1. | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ | 17.6 | 16.3 | 11.2 |
| 2. | Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин | 8.0 | 10.4 | 8.3 |
| 3. | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 7,088.3 | 8,480.0 | 9,835.0 |
| - Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 40.2 | 35 | 34 | |
| 4. | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 7,449.2 | 8,816.0 | 9,173.7 |
| - Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 42.2 | 37 | 32 | |
| 5. | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /хувь/ | 18.0 | 18.3 | 4.1 |
| - Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 6.4 | 5.7 | 1.2 | |
| 6. | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/ | -360.9 | -336.1 | 661.3 |
| - Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | -2.0 | -1.4 | 2.3 | |
| 7. | Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 2,491.6 | 4,101.2 | 4,145.0 |
| - Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 14.1 | 17.0 | 14.3 | |
| 8. | Улсын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/ | 8,114.6 | 10,152.5 | 11,783.7 |
| - Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 46.0 | 42.1 | 40.5 | |
| 9. | Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 262.6 | 262.6 | 262.6 |
| - Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 1.5 | 1.1 | 0.9 | |
#
/Энэ зүйлийг 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
Энэ зүйлд иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
