Монгол улсын 2012 оны төсвийн тухай
6 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2012 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
#
| Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн /сая төгрөгөөр/ |
| 1 | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга | 6,120.1 |
| 2 | Монгол Улсын Их Хурлын дарга | 17,569.2 |
| 3 | Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга | 546.6 |
| 4 | Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч | 1,791.0 |
| 5 | Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга | 19,085.0 |
| 6 | Улсын ерөнхий прокурор | 17,437.4 |
| 7 | Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | 1,313.3 |
| 8 | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 94,208.8 |
| 9 | Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд | 48,473.9 |
| 10 | Монгол Улсын Шадар сайд | 107,078.4 |
| 11 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 50,774.6 |
| 12 | Гадаад харилцааны сайд | 38,457.6 |
| 13 | Сангийн сайд | 432,386.6 |
| 14 | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 256,198.9 |
| 15 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | 100,214.3 |
| 16 | Батлан хамгаалахын сайд | 155,277.0 |
| 17 | Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд | 1,100,421.4 |
| 18 | Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд | 765,927.8 |
| 19 | Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд | 234,523.9 |
| 20 | Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд | 674,834.3 |
| 21 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 239,187.4 |
| 22 | Эрүүл мэндийн сайд | 484,117.4 |
| 23 | Төрийн албаны зөвлөлийн дарга | 512.7 |
| 24 | Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга | 19,387.8 |
| 25 | Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга | 437.7 |
| 26 | Монгол Улсын Ерөнхий аудитор | 1,251.3 |
| 27 | Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга | 1,548.7 |
| 28 | Үндэсний статистикийн хорооны дарга | 5,633.3 |
| 29 | Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссын дарга | 869.7 |
| 30 | Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн дарга | 6,291.6 |
| 31 | Авлигатай тэмцэх газрын дарга | 7,996.2 |
Энэ зүйлд иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
