Монгол улсын 2011 оны төсвийн тухай
6 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2011 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт олгогдсон төсөв зарцуулах эрхийг дор дурдсанаар баталсугай:
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
#
| Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн /сая төгрөгөөр/ |
| 1 | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга | 4,360.9 |
| 2 | Монгол Улсын Их Хурлын дарга | 13,249.1 |
| 3 | Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга | 422.9 |
| 4 | Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч | 1,144.3 |
| 5 | Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга | 13,164.8 |
| 6 | Улсын ерөнхий прокурор | 10,350.5 |
| 7 | Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | 1,067.2 |
| 8 | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 62,628.6 |
| 9 | Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд | 40,338.0 |
| 10 | Монгол Улсын Шадар сайд | 97,643.8 |
| 11 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 26,244.8 |
| 12 | Гадаад харилцааны сайд | 37,190.5 |
| 13 | Сангийн сайд | 252,897.7 |
| 14 | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 200,359.0 |
| 15 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | 94,168.2 |
| 16 | Батлан хамгаалахын сайд | 110,314.4 |
| 17 | Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд | 706,445.8 |
| 18 | Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд | 409,856.1 |
| 19 | Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд | 190,880.7 |
| 20 | Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд | 418,646.5 |
| 21 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 534,884.2 |
| 22 | Эрүүл мэндийн сайд | 340,925.0 |
| 23 | Төрийн албаны зөвлөлийн дарга | 377.5 |
| 24 | Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга | 24,266.2 |
| 25 | Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга | 313.4 |
| 26 | Монгол Улсын Ерөнхий аудитор | 1,089.5 |
| 27 | Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга | 1,256.0 |
| 28 | Үндэсний статистикийн хорооны дарга | 5,177.7 |
| 29 | Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссын дарга | 856.8 |
| 30 | Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн дарга | 5,443.7 |
| 31 | Авлигатай тэмцэх газрын дарга | 3,820.7 |
#
/Энэ зүйлийг 2011 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
Энэ зүйлд иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
