Монгол улсын 2010 оны төсвийн тухай
5 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2010 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын дүнг дор дурдсанаар баталсугай:
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
#
| Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн /сая төгрөгөөр/ |
| 1. | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга | 11.4 |
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 11.4 | |
| 2. | Улсын Их Хурлын дарга | 100.0 |
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 100.0 | |
| 3. | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 13,400.7 |
| Төрийн өмчийн хороо | 10,047.4 | |
| Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан | 1,937.6 | |
| Цөмийн энергийн газар | 98.0 | |
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 1,317.7 | |
| 4. | Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд | 10,079.3 |
| Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар | 7,913.0 | |
| Оюуны өмчийн газар | 583.0 | |
| Стандартчилал, хэмжил зүйн газар | 993.3 | |
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 590.0 | |
| 5. | Монгол Улсын Шадар сайд | 8,439.0 |
| Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар | 1,465.5 | |
| Аймаг, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар | 671.5 | |
| Хүүхдийн төлөө газар | 111.7 | |
| Орон нутгийн хүүхдийн байгууллага | 23.0 | |
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 6,167.4 | |
| 6. | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 1,242.8 |
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 1,242.8 | |
| 7. | Гадаад харилцааны сайд | 18,013.7 |
| Дипломат төлөөлөгчийн газрууд | 10,948.7 | |
| Дипломат байгууллагын үйлчилгээ, аж ахуйн газар | 3,188.2 | |
| Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газар | 9.0 | |
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 3,867.8 | |
| 8. | Сангийн сайд | 1,725,058.5 |
| Татварын ерөнхий газар | 999,485.9 | |
| Гаалийн ерөнхий газар | 697,529.3 | |
| Сангийн яам | 23,043.3 | |
| Монголбанк | 5,000.0 | |
| 9. | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 9,881.5 |
| Архивын ерөнхий газар | 71.0 | |
| Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар | 1,533.6 | |
| Цагдаагийн ерөнхий газар | 60.0 | |
| Замын цагдаагийн газар | 2,109.4 | |
| Аймаг, нийслэлийн цагдаагийн газар, хэлтэс | 295.8 | |
| Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого | 1,904.2 | |
| Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар | 40.0 | |
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 3,867.5 | |
| 10. | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | 7,295.0 |
| Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам | 5,482.8 | |
| Усны газар | 627.3 | |
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 1,184.9 | |
| 11. | Батлан хамгаалахын сайд | 10,993.7 |
| Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого | 1,752.0 | |
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 9,241.7 | |
| 12. | Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд | 9,778.6 |
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 9,778.6 | |
| 13. | Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд | 23,438.2 |
| Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого | 36.7 | |
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 22,956.7 | |
| Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар | 444.9 | |
| 14. | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 19,344.7 |
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 19,344.7 | |
| 15. | Эрүүл мэндийн сайд | 64,167.9 |
| Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого | 57,103.2 | |
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 7,064.7 | |
| 16 | Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд | 51,183.6 |
| Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 39,216.3 | |
| Автотээврийн газар | 1,575.9 | |
| Авто замын газар | 882.8 | |
| Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо, хяналт зохицуулалтын алба | 3,365.6 | |
| "Монголын төмөр зам" төрийн өмчит хувьцаат компани | 1,428.0 | |
| Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар | 3,184.7 | |
| Монгол Улсын далайн захиргаа | 679.0 | |
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 851.3 | |
| 17 | Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд | 77,490.6 |
| Ашигт малтмалын газар | 19,638.3 | |
| Газрын тосны газар | 57,205.5 | |
| Эрчим хүчний газар | 641.5 | |
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 5.2 | |
| 18 | Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга | 470.6 |
| Санхүүгийн зохицуулах хорооны өөрийн орлого | 470.6 |
#
/Дээрх 5 дугаар зүйлийг 2010 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
Энэ зүйлд иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
