Монгол улсын 2009 оны төсвийн тухай
6 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2009 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
#
| д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн /сая төгрөгөөр/ |
| 1. | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга | 1,452.1 |
| 2. | Монгол Улсын Их Хурлын дарга | 9,624.9 |
| 3. | Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга | 1,173.0 |
| 4. | Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч | 701.2 |
| 5. | Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга | 9,118.1 |
| 6. | Улсын ерөнхий прокурор | 5,754.2 |
| 7. | Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | 508.8 |
| 8. | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 19,530.8 |
| 9. | Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд | 19,546.0 |
| 10. | Монгол Улсын Шадар сайд | 64,065.1 |
| 11. | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 6,861.6 |
| 12. | Гадаад харилцааны сайд | 26,175.9 |
| 13. | Сангийн сайд | 251,073.4 |
| 14. | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 89,657.6 |
| 15. | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | 21,814.3 |
| 16. | Батлан хамгаалахын сайд | 54,109.8 |
| 17. | Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд | 442,005.0 |
| 18. | Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд | 116,608.5 |
| 19. | Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд | 44,492.5 |
| 20. | Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд | 342,769.3 |
| 21. | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 87,670.1 |
| 22. | Эрүүл мэндийн сайд | 206,828.9 |
| 23. | Төрийн албаны зөвлөлийн дарга | 311.0 |
| 24. | Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга | 4,157.8 |
| 25. | Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга | 179.9 |
| 26. | Монгол Улсын ерөнхий аудитор | 518.1 |
| 27. | Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга | 911.1 |
| 28. | Үндэсний статистикийн хорооны дарга | 3,431.0 |
| 29. | Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга | 517.9 |
| 30. | Олон нийтийн радио, телевизийн ерөнхий захирал | 6,999.3 |
| 31. | Авлигатай тэмцэх газрын дарга | 2,837.2 |
| 32. | Орон нутгийн засаг, захиргаа | 13,351.3 |
#
/Дээрх 6 дугаар зүйлийг 2009 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
Энэ зүйлд иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
