Монгол улсын 2008 оны төсвийн тухай
5 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсөвт 2008 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын дүнг дор дурдсанаар баталсугай:
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/ 1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 52.0 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 52.0 2. Монгол Улсын Ерөнхий сайд 6,000.8 Төрийн өмчийн хороо 4,487.5 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,513.3 3. Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд 1,828.9 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,828.9 4. Монгол Улсын Шадар сайд 7,522.6 Улсын мэргэжлийн хяналтын газар 1,360.0 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 6,162.6 5. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 1,096.7 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,096.7 6. Гадаад харилцааны сайд 15,030.7 Дипломат төлөөлөгчийн газрууд 9,280.6 Дипломат байгууллагын үйлчилгээ, аж ахуйн газар 808.3 Гадаад харилцааны яам 566.4 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 4,375.4 7. Сангийн сайд 1,483,698.9 Үндэсний татварын ерөнхий газар 811,207.9 Улсын гаалийн ерөнхий газар 645,634.8 Сангийн яам 21,115.5 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 740.8 Монголбанкны ашиг 5,000.0 8. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 7,767.6 Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв 270.0 Гадаадын иргэн, харъяатын асуудал эрхлэх алба 907.0 Цагдаагийн ерөнхий газар 1,036.0 Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 626.1 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 4,928.6 9. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 5,443.2 Байгаль орчныг хамгаалах алба 3,775.3 Усны хэмнэлтийн төв 355.3 Богдхан уулын хамгаалалтын захиргаа 190.0 Хан Хэнтийн хамгаалалтын захиргаа 51.0 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,071.6 10. Батлан хамгаалахын сайд 2,590.7 Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 1,451.3 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,139.4 11. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд 11,744.6 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 11,744.6 12. Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд 16,929.5 Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 12.8 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 16,817.8 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар 98.9 13. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 10,105.8 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 10,105.8 14. Эрүүл мэндийн сайд 42,760.9 Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 38,007.5 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 4,753.5 15. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 0.1 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 0.1 16. Үндэсний статистикийн хорооны дарга 11.3 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 11.3 17. Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд 44,917.4 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 31,032.4 Улаанбаатар төмөр зам 806.8 Төмөр замын хэрэг эрхлэх газар 428.0 Тээвэр үйлчилгээний төв 321.3 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар 683.1 Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн үндэсний төв 225.1 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 11,420.6 18. Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд 72,606.5 Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам 9,800.0 Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газар 57,779.8 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 5,026.7 19. Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 733.2 Санхүүгийн зохицуулах хороо 415.0 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 318.2 20. Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн захирал 1,583.9 харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,583.9
| Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн /сая төгрөгөөр/ | ||
| 1. | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга | 52.0 | ||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 52.0 | |||
| 2. | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 6,000.8 | ||
| Төрийн өмчийн хороо | 4,487.5 | |||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 1,513.3 | |||
| 3. | Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд | 1,828.9 | ||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 1,828.9 | |||
| 4. | Монгол Улсын Шадар сайд | 7,522.6 | ||
| Улсын мэргэжлийн хяналтын газар | 1,360.0 | |||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 6,162.6 | |||
| 5. | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 1,096.7 | ||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 1,096.7 | |||
| 6. | Гадаад харилцааны сайд | 15,030.7 | ||
| Дипломат төлөөлөгчийн газрууд | 9,280.6 | |||
| Дипломат байгууллагын үйлчилгээ, аж ахуйн газар | 808.3 | |||
| Гадаад харилцааны яам | 566.4 | |||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 4,375.4 | |||
| 7. | Сангийн сайд | 1,483,698.9 | ||
| Yндэсний татварын ерөнхий газар | 811,207.9 | |||
| Улсын гаалийн ерөнхий газар | 645,634.8 | |||
| Сангийн яам | 21,115.5 | |||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 740.8 | |||
| Монголбанкны ашиг | 5,000.0 | |||
| 8. | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 7,767.6 | ||
| Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв | 270.0 | |||
| Гадаадын иргэн, харъяатын асуудал эрхлэх алба | 907.0 | |||
| Цагдаагийн ерөнхий газар | 1,036.0 | |||
| Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого | 626.1 | |||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 4,928.6 | |||
| 9. | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | 5,443.2 | ||
| Байгаль орчныг хамгаалах алба | 3,775.3 | |||
| Усны хэмнэлтийн төв | 355.3 | |||
| Богдхан уулын хамгаалалтын захиргаа | 190.0 | |||
| Хан Хэнтийн хамгаалалтын захиргаа | 51.0 | |||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 1,071.6 | |||
| 10. | Батлан хамгаалахын сайд | 2,590.7 | ||
| Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого | 1,451.3 | |||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 1,139.4 | |||
| 11. | Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд | 11,744.6 | ||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 11,744.6 | |||
| 12. | Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд | 16,929.5 | ||
| Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого | 12.8 | |||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 16,817.8 | |||
| Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар | 98.9 | |||
| 13. | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 10,105.8 | ||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 10,105.8 | |||
| 14. | Эрүүл мэндийн сайд | 42,760.9 | ||
| Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого | 38,007.5 | |||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 4,753.5 | |||
| 15. | Yндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | 0.1 | ||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 0.1 | |||
| 16. | Yндэсний статистикийн хорооны дарга | 11.3 | ||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 11.3 | |||
| 17. | Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд | 44,917.4 | ||
| Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 31,032.4 | |||
| Улаанбаатар төмөр зам | 806.8 | |||
| Төмөр замын хэрэг эрхлэх газар | 428.0 | |||
| Тээвэр үйлчилгээний төв | 321.3 | |||
| Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар | 683.1 | |||
| Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн үндэсний төв | 225.1 | |||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 11,420.6 | |||
| 18. | Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд | 72,606.5 | ||
| Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам | 9,800.0 | |||
| Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газар | 57,779.8 | |||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 5,026.7 | |||
| 19. | Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга | 733.2 | ||
| Санхүүгийн зохицуулах хороо | 415.0 | |||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 318.2 | |||
| 20. | Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн захирал | 1,583.9 | ||
| харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого | 1,583.9 | |||
/Дээрх 5 дугаар зүйлийг 2008 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
Энэ зүйлд иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
