Монгол улсын 2001 оны төвлөрсөн төсвийн тухай
З дугаар зүйл. Улсын төвлөрсөн төсвөөс 2001 онд аймаг, нийслэлийн төсөвт өгөх татаасын хэмжээг дор дурдсанаар тогтоосугай:
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
#
| БҮГД | Үүнээс сум хөгжүүлэх сан | |
| 3.1. ТАТААСЫН ДҮН | 2,731,086.2 | 530.000.0 |
| 3.1.1 Архангай | 228,506.1 | 5.000.0 |
| 3.1.2. Баян-Өлгий | 152,173.0 | 15.000.0 |
| 3.1.3. Баянхонгор | 145,995.8 | 15.000.0 |
| 3.1.4. Булган | 14,151.3 | 10.000.0 |
| 3.1.5. Говь-Алтай | 72,005.5 | 20.000.0 |
| 3.1.6. Дорноговь | 75,757.0 | 35.000.0 |
| 3.1.7. Дорнод | 140,417.5 | 15.000.0 |
| 3.1.8. Дундговь | 188,782.3 | 55.000.0 |
| 3.1.9. Завхан | 229,419.1 | 25.000.0 |
| 3.1.10. Өвөрхангай | 172,211.3 | 75.000.0 |
| 3.1.11. Өмнөговь | 69,215.0 | 45.000.0 |
| 3.1.12. Сүхбаатар | 42,493.0 | 25.000.0 |
| 3.1.13. Сэлэнгэ | 243,027.8 | 0.0 |
| 3.1.14. Төв | 205,751.3 | 45.000.0 |
| 3.1.15. Увс | 126,321.8 | 15.000.0 |
| 3.1.16. Ховд | 104,267.4 | 5.000.0 |
| 3.1.17. Хөвсгөл | 165,842.0 | 100.000.0 |
| 3.1.18. Хэнтий | 146,343.7 | 15.000.0 |
| 3.1.19. Дархан-Уул | 144,943.9 | 0.0 |
| 3.1.20. Улаанбаатар | 2.556.087.8 | 0.0 |
| 3.1.21. Орхон | 55,513.6 | 5.000.0 |
| 3.1.22. Говь-Сүмбэр | 7,947.8 | 5.000.0 |
#
/Энэ зүйлд 2001 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/.
Энэ зүйлд иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
