Монгол улсын 2000 оны төвлөрсөн төсвийн тухай
3 дугаар зүйл.
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
#
Улсын төвлөрсөн төсвөөс аймгийн төсөвт өгөх татаасын хэмжээг дор дурдсанаар хуваарилан тогтоосугай:
#
| Архангай | 2.686.282.3 |
| Баян-Өлгий | 2.759.011.8 |
| Баянхонгор | 2.945.540.2 |
| Булган | 2.205.783.2 |
| Говь-Алтай | 2.932.458.0 |
| Дорноговь | 2.023.331.1 |
| Дорнод | 2.552.100.0 |
| Дундговь | 1.714.371.4 |
| Завхан | 2.953.710.4 |
| Өвөрхангай | 2.695.785.5 |
| Өмнөговь | 2.019.418.4 |
| Сүхбаатар | 2.501.944.7 |
| Сэлэнгэ | 565.929.9 |
| Төв | 1.866.598.7 |
| Увс | 3.037.849.6 |
| Ховд | 2.967.057.6 |
| Хөвсгөл | 3.586.060.4 |
| Хэнтий | 2.566.458.3 |
| Дархан-Уул | 1.089.493.3 |
| Орхон | 856.789.0 |
| Говь-Сүмбэр | 620.636.7 |
Энэ зүйлд иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
