Монгол улсын 1999 оны төвлөрсөн төсвийн тухай
3 дугаар зүйл.Улсын төвлөрсөн төсвөөс аймаг, нийслэлийн төсөвт өгөх татаасын хэмжээг дор дурдсанаар хуваарилан тогтоосугай:
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
#
| Архангай | 2 302 928.0 |
| Баян-Өлгий | 2 238 386.8 |
| Баянхонгор | 2 512 853.0 |
| Булган | 1 988 640.9 |
| Говь-Алтай | 2 475 326.6 |
| Дорноговь | 1 728 687.6 |
| Дорнод | 2 109 098.5 |
| Дундговь | 1 423 892.1 |
| Завхан | 2 526 272.8 |
| Өвөрхангай | 1 996 919.4 |
| Өмнөговь | 1 792 042.5 |
| Сүхбаатар | 2 184 529.5 |
| Сэлэнгэ | 879 919.4 |
| Төв | 1 957 884.8 |
| Увс | 2 700 374.7 |
| Ховд | 2 333 708.3 |
| Хөвсгөл | 2 738 138.5 |
| Хэнтий | 1 938 084.3 |
| Дархан-Уул | 496 397.6 |
| Улаанбаатар | = |
| Говь-Сүмбэр | 671 986.9 |
#
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Д.ГАНБОЛД
Энэ зүйлд иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
