Монгол улсын 1999 оны төвлөрсөн төсвийн тухай

1 дүгээр зүйл.Улсын төвлөрсөн төсвийн 1999 оны орлогын нийт дүн, нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
Албан эхэд хүчинтэй
Баталсан
Сангийн хувилбар нийтэлсэн

Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.

Legalinfo.mn дээрх албан эх
#
Хуулийн эх бичвэрийн хүснэгт 1
/мянган төгрөгөөр/
1.1. Орлого-Бүгд227 438 643.0
1.1.1. Албан татварын орлого158 855 252.2
1.1.1.а. орлогын албан татвар21 249 797.5
1.1.1.б. гаалийн албан татвар2 041 700.0
1.1.1.в. нэмэгдсэн өртгийн албан татвар66 123 994.9
1.1.1.г. онцгой албан татвар21 314 547.0
1.1.1.д. автобензин, дизелийн түлшний ба авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар8 212 524.7
1.1.1.е. бусад албан татвар2 625 330.0
1.1.1.ж. нийгмийн даатгалын шимтгэл37 287 358.1
1.1.2. Татварын бус орлого46 583 390.8
1.1.2.а. хувьцааны ногдол ашиг5 587 023.3
1.1.2.б. бусад орлого3 929 300.0
1.1.2.в. түрээсийн орлого4 300 000.0
1.1.2.г. газрын тосны орлого500 000.0
1.1.2.д. төсөвт байгууллагын өөрийн орлого20 767 067.5
1.1.2.е. навигац /өнгөрөлт/-ын орлого11 500 000.0
1.1.3. Хөрөнгийн орлого14 000 000.0
1.1.3.а. өмч хувьчлалын орлого14 000 000.0
1.1.4. Гадаад тусламжийн орлого8 000 000.0

Энэ зүйлд иш татсан заалтууд

Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.

Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд

Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.