Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2026 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2027-2028 оны төсвийн төсөөллийн тухай
1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2026 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2027-2028 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталсугай:
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
#
| Д/д | Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт | Төсвийн хүрээний мэдэгдэл | Төсвийн төсөөлөл | |
| 2026 он | 2027 он | 2028 он | ||
| 1 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ | 5.7 | 5.8 | 6.0 |
| 2 | Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин | 8.0 | 7.0 | 6.0 |
| 3 | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын доод хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 31,930.0 | 34,780.0 | 37,371.8 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 31.2 | 30.4 | 29.4 | |
| 4 | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 33,978.0 | 36,493.4 | 38,644.0 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 33.2 | 31.9 | 30.4 | |
| 5 | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/ | -2,048.0 | -1,713.4 | -1,272.2 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | -2.0 | -1.5 | -1.0 | |
| 6 | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 2,647.0 | 2,515.4 | 2,150.6 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 2.6 | 2.2 | 1.7 | |
| 7 | Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 8,414.4 | 8,962.6 | 9,032.6 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 8.2 | 7.8 | 7.1 | |
| 8 | Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 51,200.0 | 57,114.9 | 63,610.1 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 9 | Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс хуваарилах зардлын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 2,664.3 | 2,823.0 | 2,998.2 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |
/Энэ зүйлийг 2025 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./ /Энэ зүйлийг 2026 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
#
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.АМАРБАЯСГАЛАН
Энэ зүйлд иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
