Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2026-2027 оны төсвийн төсөөллийн тухай
1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2026-2027 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталсугай:
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
#
| Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт | Төсвийн хүрээний мэдэгдэл | Төсвийн төсөөлөл | ||
| 2025 он | 2026 он | 2027 он | ||
| 1 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
| 2 | Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин | 9.5 | 7.0 | 6.4 |
| 3 | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын доод хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 30,209.9 | 33,479.5 | 35,628.6 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 33.6 | 31.7 | 30.4 | |
| 4 | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 31,575.1 | 33,479.5 | 35,628.6 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 35.1 | 31.7 | 30.4 | |
| 5 | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/ | -1,365.2 | 0 | 0 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | -1.5 | 0 | 0 | |
| 6 | Нэгдсэн төсвийн суурь зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 28,401.7 | 30,314.5 | 33,282.2 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 31.6 | 28.7 | 28.4 | |
| 7 | Нэгдсэн төсвийн суурь тэнцэл /тэрбум төгрөг/ | 1,808.2 | 3,165.0 | 2,346.4 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 8 | Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 49,506.1 | 52,750.0 | 52,794.0 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 55.0 | 50.0 | 45.0 | |
| 9 | Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс хуваарилах зардлын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 2,572.3 | 2,664.3 | 2,774.1 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 2.9 | 2.5 | 2.4 | |
/Энэ зүйлийг 2024 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./ /Энэ зүйлийг 2025 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
#
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР
Энэ зүйлд иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
