Монгол улсын 2023 оны төсвийн тухай
6 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2023 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч доор дурдсан төсөв зарцуулна:
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
6.1.Монгол Улсын төсвөөс 2023 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн зарцуулах зардал доор дурдсан хэмжээтэй байна: /Энэ зүйлд 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./
Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/ 1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 26,285.1 Урсгал зардал 26,285.1 2 Монгол Улсын Их Хурлын дарга 67,300.2 Урсгал зардал 67,300.2 3 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга 3,543.6 Урсгал зардал 3,543.6 4 Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч 11,548.8 Урсгал зардал 11,548.8 5 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 94,448.8 Урсгал зардал 94,448.8 6 Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга 5,041.0 Урсгал зардал 5,041.0 7 Улсын ерөнхий прокурор 72,217.9 Урсгал зардал 59,124.0 Хөрөнгийн зардал 13,093.9 8 Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 20,093.7 Урсгал зардал 20,093.7 9 Монгол Улсын Ерөнхий аудитор 28,848.8 Урсгал зардал 28,848.8 10 Авлигатай тэмцэх газрын дарга 33,174.8 Урсгал зардал 33,174.8 11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 12,272.0 Урсгал зардал 11,814.0 Хөрөнгийн зардал 458.0 12 Төрийн албаны зөвлөлийн дарга 3,856.4 Урсгал зардал 3,856.4 13 Үндэсний статистикийн хорооны дарга 20,914.7 Урсгал зардал 20,914.7 14 Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга 20,391.7 Урсгал зардал 4,424.6 Хөрөнгийн зардал 15,967.1 15 Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах Улсын комиссын дарга 15,189.3 Урсгал зардал 15,189.3 16 Монгол Улсын Ерөнхий сайд 242,443.5 Урсгал зардал 210,432.3 Хөрөнгийн зардал 32,011.1 17 Монгол Улсын Шадар сайд 203,653.0 Урсгал зардал 178,729.5 Хөрөнгийн зардал 24,923.5 18 Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд 338,831.6 Урсгал зардал 16,047.4 Хөрөнгийн зардал 322,784.2 19 Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 81,610.3 Урсгал зардал 58,519.2 Хөрөнгийн зардал 23,091.1 20 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 155,801.6 Урсгал зардал 137,309.5 Хөрөнгийн зардал 18,492.1 21 Гадаад харилцааны сайд 161,290.1 Урсгал зардал 161,290.1 22 Сангийн сайд 4,100,653.5 Урсгал зардал 2,103,759.0 үүнээс: Зээлийн хүүгийн төлбөрт 1,093,498.7 Хөрөнгийн зардал 201,894.5 Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 1,795,000.0 23 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 937,688.4 Урсгал зардал 877,590.3 Хөрөнгийн зардал 60,098.1 24 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 482,081.3 Урсгал зардал 16,786.2 Хөрөнгийн зардал 465,295.1 25 Батлан хамгаалахын сайд 387,788.5 Урсгал зардал 374,022.9 Хөрөнгийн зардал 13,765.6 26 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд 3,104,013.7 Урсгал зардал 2,574,732.2 Хөрөнгийн зардал 529,281.5 27 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 41,720.6 Урсгал зардал 18,195.8 Хөрөнгийн зардал 23,524.8 28 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 495,561.2 Урсгал зардал 420,888.7 Хөрөнгийн зардал 74,672.5 29 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд 3,244,022.2 Урсгал зардал 3,207,180.9 Хөрөнгийн зардал 36,841.3 30 Эрүүл мэндийн сайд 1,335,809.7 Урсгал зардал 1,163,691.0 Хөрөнгийн зардал 172,118.7 31 Эрчим хүчний сайд 256,044.4 Урсгал зардал 87,045.2 Хөрөнгийн зардал 168,999.2 32 Барилга, хот байгуулалтын сайд 387,422.0 Урсгал зардал 42,269.5 Хөрөнгийн зардал 345,152.5 33 Соёлын сайд 316,989.9 Урсгал зардал 172,752.5 Хөрөнгийн зардал 144,237.3 34 Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайд 69,131.7 Урсгал зардал 47,505.7 Хөрөнгийн зардал 21,625.9 35 Шүүхийн сахилгын хорооны дарга 3,503.1 Урсгал зардал 3,503.1 36 Монгол Улсын сайд, Олимп, нийтийн биеийн тамир, спортын Үндэсний хорооны дарга 111,870.6 Урсгал зардал 63,047.5 Хөрөнгийн зардал 48,823.2 37 Монгол Улсын сайд, Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хорооны дарга 5,700.4 Урсгал зардал 5,700.4 38 Монгол Улсын сайд, Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах Үндэсний хорооны дарга 339,743.2 Хөрөнгийн зардал 339,743.2 /Энэ зүйлд 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./
| Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн /сая төгрөгөөр/ | |
| 1 | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга | 26,285.1 | |
| Урсгал зардал | 26,285.1 | ||
| 2 | Монгол Улсын Их Хурлын дарга | 67,300.2 | |
| Урсгал зардал | 67,300.2 | ||
| 3 | Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга | 3,543.6 | |
| Урсгал зардал | 3,543.6 | ||
| 4 | Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч | 11,548.8 | |
| Урсгал зардал | 11,548.8 | ||
| 5 | Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга | 94,448.8 | |
| Урсгал зардал | 94,448.8 | ||
| 6 | Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга | 5,041.0 | |
| Урсгал зардал | 5,041.0 | ||
| 7 | Улсын ерөнхий прокурор | 72,217.9 | |
| Урсгал зардал | 59,124.0 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 13,093.9 | ||
| 8 | Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | 20,093.7 | |
| Урсгал зардал | 20,093.7 | ||
| 9 | Монгол Улсын Ерөнхий аудитор | 28,848.8 | |
| Урсгал зардал | 28,848.8 | ||
| 10 | Авлигатай тэмцэх газрын дарга | 33,174.8 | |
| Урсгал зардал | 33,174.8 | ||
| 11 | Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга | 12,272.0 | |
| Урсгал зардал | 11,814.0 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 458.0 | ||
| 12 | Төрийн албаны зөвлөлийн дарга | 3,856.4 | |
| Урсгал зардал | 3,856.4 | ||
| 13 | Үндэсний статистикийн хорооны дарга | 20,914.7 | |
| Урсгал зардал | 20,914.7 | ||
| 14 | Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга | 20,391.7 | |
| Урсгал зардал | 4,424.6 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 15,967.1 | ||
| 15 | Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах Улсын комиссын дарга | 15,189.3 | |
| Урсгал зардал | 15,189.3 | ||
| 16 | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 242,443.5 | |
| Урсгал зардал | 210,432.3 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 32,011.1 | ||
| 17 | Монгол Улсын Шадар сайд | 203,653.0 | |
| Урсгал зардал | 178,729.5 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 24,923.5 | ||
| 18 | Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд | 338,831.6 | |
| Урсгал зардал | 16,047.4 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 322,784.2 | ||
| 19 | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 81,610.3 | |
| Урсгал зардал | 58,519.2 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 23,091.1 | ||
| 20 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | 155,801.6 | |
| Урсгал зардал | 137,309.5 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 18,492.1 | ||
| 21 | Гадаад харилцааны сайд | 161,290.1 | |
| Урсгал зардал | 161,290.1 | ||
| 22 | Сангийн сайд | 4,100,653.5 | |
| Урсгал зардал | 2,103,759.0 | ||
| үүнээс: Зээлийн хүүгийн төлбөрт | 1,093,498.7 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 201,894.5 | ||
| Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 1,795,000.0 | ||
| 23 | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 937,688.4 | |
| Урсгал зардал | 877,590.3 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 60,098.1 | ||
| 24 | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | 482,081.3 | |
| Урсгал зардал | 16,786.2 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 465,295.1 | ||
| 25 | Батлан хамгаалахын сайд | 387,788.5 | |
| Урсгал зардал | 374,022.9 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 13,765.6 | ||
| 26 | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | 3,104,013.7 | |
| Урсгал зардал | 2,574,732.2 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 529,281.5 | ||
| 27 | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | 41,720.6 | |
| Урсгал зардал | 18,195.8 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 23,524.8 | ||
| 28 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 495,561.2 | |
| Урсгал зардал | 420,888.7 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 74,672.5 | ||
| 29 | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | 3,244,022.2 | |
| Урсгал зардал | 3,207,180.9 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 36,841.3 | ||
| 30 | Эрүүл мэндийн сайд | 1,335,809.7 | |
| Урсгал зардал | 1,163,691.0 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 172,118.7 | ||
| 31 | Эрчим хүчний сайд | 256,044.4 | |
| Урсгал зардал | 87,045.2 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 168,999.2 | ||
| 32 | Барилга, хот байгуулалтын сайд | 387,422.0 | |
| Урсгал зардал | 42,269.5 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 345,152.5 | ||
| 33 | Соёлын сайд | 316,989.9 | |
| Урсгал зардал | 172,752.5 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 144,237.3 | ||
| 34 | Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайд | 69,131.7 | |
| Урсгал зардал | 47,505.7 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 21,625.9 | ||
| 35 | Шүүхийн сахилгын хорооны дарга | 3,503.1 | |
| Урсгал зардал | 3,503.1 | ||
| 36 | Монгол Улсын сайд, Олимп, нийтийн биеийн тамир, спортын Үндэсний хорооны дарга | 111,870.6 | |
| Урсгал зардал | 63,047.5 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 48,823.2 | ||
| 37 | Монгол Улсын сайд, Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хорооны дарга | 5,700.4 | |
| Урсгал зардал | 5,700.4 | ||
| 38 | Монгол Улсын сайд, Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах Үндэсний хорооны дарга | 339,743.2 | |
| Хөрөнгийн зардал | 339,743.2 | ||
6.2.Монгол Улсын төсвөөс 2023 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр доор дурдсан хэмжээтэй санхүүжилт олгоно:
| Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн/сая төгрөгөөр/ |
| 1 | Барилга, хот байгуулалтын сайд | 5,000.0 |
| 2 | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | 31,820.3 |
| 3 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 50,000.0 |
Энэ зүйлд иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
