Монгол улсын 2021 оны төсвийн тухай
6 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2021 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч доор дурдсан төсөв зарцуулна:
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
6.1.Монгол Улсын төсвөөс 2021 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн зарцуулах зардал доор дурдсан хэмжээтэй байна:
Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/ 1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 13,177.8 Урсгал зардал 12,111.2 Хөрөнгийн зардал 1,066.6 2 Монгол Улсын Их Хурлын дарга 61,907.4 Урсгал зардал Хөрөнгийн зардал 58,337.1 3,570.3 3 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга 2,666.9 Урсгал зардал 2,666.9 4 Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч 5,227.7 Урсгал зардал 5,227.7 5 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 61,161.3 Урсгал зардал 57,161.3 Хөрөнгийн зардал 4,000.0 6 Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга 1,431.8 Урсгал зардал 1,431.8 7 Улсын ерөнхий прокурор 72,879.2 Урсгал зардал 52,566.3 Хөрөнгийн зардал 20,312.9 8 Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 5,943.0 Урсгал зардал 5,943.0 9 Монгол Улсын Ерөнхий аудитор 26,878.0 Урсгал зардал 25,380.7 Хөрөнгийн зардал 1,497.3 10 Авлигатай тэмцэх газрын дарга 29,794.8 Урсгал зардал Хөрөнгийн зардал 28,644.8 1,150.0 11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 7,102.8 Урсгал зардал 6,610.3 Хөрөнгийн зардал 492.5 12 Төрийн албаны зөвлөлийн дарга 2,769.6 Урсгал зардал 2,769.6 13 Үндэсний статистикийн хорооны дарга 10,382.2 Урсгал зардал 10,382.2 14 Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга 28,122.3 Урсгал зардал 28,122.3 15 Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга 5,386.0 Урсгал зардал 5,386.0 16 Монгол Улсын Ерөнхий сайд 169,474.6 Урсгал зардал 118,454.1 Хөрөнгийн зардал 51,020.5 17 Монгол Улсын Шадар сайд 477,886.4 Урсгал зардал 175,022.9 Хөрөнгийн зардал 302,863.5 18 Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 95,553.3 Урсгал зардал 64,590.2 Хөрөнгийн зардал 30,963.1 19 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 153,847.7 Урсгал зардал 135,802.7 Хөрөнгийн зардал 18,045.0 20 Гадаад харилцааны сайд 100,950.2 Урсгал зардал 96,600.8 Хөрөнгийн зардал 4,349.4 21 Сангийн сайд 3,161,717.5 Урсгал зардал 1,718,099.1 үүнээс: Зээлийн хүүгийн төлбөрт Хөрөнгийн зардал 965,523.5 88,186.3 Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал 1,355,432.1 22 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 625,211.1 Урсгал зардал 596,054.1 Хөрөнгийн зардал 29,157.0 23 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 297,486.1 Урсгал зардал 11,884.7 Хөрөнгийн зардал 285,601.4 24 Батлан хамгаалахын сайд 278,959.4 Урсгал зардал 272,809.4 Хөрөнгийн зардал 6,150.0 25 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд 1,707,825.0 Урсгал зардал 1,345,993.6 үүнээс: Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг 406,692.0 Ерөнхий боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг 748,483.8 Хөрөнгийн зардал 361,831.5 26 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 39,755.7 Урсгал зардал 10,598.6 Хөрөнгийн зардал 29,157.1 27 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 189,698.9 Урсгал зардал 161,226.5 Хөрөнгийн зардал 28,472.4 28 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд 3,947,398.2 Урсгал зардал 3,922,762.3 үүнээс: Хүүхдийн хөгжил хамгааллын тусгай зориулалтын шилжүүлэг 10,328.5 Хөрөнгийн зардал 24,635.9 29 Эрүүл мэндийн сайд 1,079,237.3 Урсгал зардал 891,202.7 Хөрөнгийн зардал 188,034.7 30 Эрчим хүчний сайд 67,693.7 Урсгал зардал 29,640.9 Хөрөнгийн зардал 38,052.8 31 Барилга, хот байгуулалтын сайд 212,879.2 Урсгал зардал 19,588.9 үүнээс: Газрын харилцаа, кадастрын тусгай зориулалтын шилжүүлэг 13,504.4 Хөрөнгийн зардал 193,290.3 32 Соёлын сайд 138,089.0 Урсгал зардал 45,249.8 Хөрөнгийн зардал 92,839.1 /Энэ хэсгийг 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
| Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн /сая төгрөгөөр/ | |
| 1 | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга | 13,177.8 | |
| Урсгал зардал | 12,111.2 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 1,066.6 | ||
| 2 | Монгол Улсын Их Хурлын дарга | 61,907.4 | |
| Урсгал зардал Хөрөнгийн зардал | 58,337.1 3,570.3 | ||
| 3 | Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга | 2,666.9 | |
| Урсгал зардал | 2,666.9 | ||
| 4 | Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч | 5,227.7 | |
| Урсгал зардал | 5,227.7 | ||
| 5 | Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга | 61,161.3 | |
| Урсгал зардал | 57,161.3 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 4,000.0 | ||
| 6 | Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга | 1,431.8 | |
| Урсгал зардал | 1,431.8 | ||
| 7 | Улсын ерөнхий прокурор | 72,879.2 | |
| Урсгал зардал | 52,566.3 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 20,312.9 | ||
| 8 | Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | 5,943.0 | |
| Урсгал зардал | 5,943.0 | ||
| 9 | Монгол Улсын Ерөнхий аудитор | 26,878.0 | |
| Урсгал зардал | 25,380.7 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 1,497.3 | ||
| 10 | Авлигатай тэмцэх газрын дарга | 29,794.8 | |
| Урсгал зардал Хөрөнгийн зардал | 28,644.8 1,150.0 | ||
| 11 | Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга | 7,102.8 | |
| Урсгал зардал | 6,610.3 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 492.5 | ||
| 12 | Төрийн албаны зөвлөлийн дарга | 2,769.6 | |
| Урсгал зардал | 2,769.6 | ||
| 13 | Үндэсний статистикийн хорооны дарга | 10,382.2 | |
| Урсгал зардал | 10,382.2 | ||
| 14 | Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга | 28,122.3 | |
| Урсгал зардал | 28,122.3 | ||
| 15 | Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга | 5,386.0 | |
| Урсгал зардал | 5,386.0 | ||
| 16 | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 169,474.6 | |
| Урсгал зардал | 118,454.1 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 51,020.5 | ||
| 17 | Монгол Улсын Шадар сайд | 477,886.4 | |
| Урсгал зардал | 175,022.9 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 302,863.5 | ||
| 18 | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 95,553.3 | |
| Урсгал зардал | 64,590.2 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 30,963.1 | ||
| 19 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | 153,847.7 | |
| Урсгал зардал | 135,802.7 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 18,045.0 | ||
| 20 | Гадаад харилцааны сайд | 100,950.2 | |
| Урсгал зардал | 96,600.8 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 4,349.4 | ||
| 21 | Сангийн сайд | 3,161,717.5 | |
| Урсгал зардал | 1,718,099.1 | ||
| үүнээс: Зээлийн хүүгийн төлбөрт Хөрөнгийн зардал | 965,523.5 88,186.3 | ||
| Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 1,355,432.1 | ||
| 22 | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 625,211.1 | |
| Урсгал зардал | 596,054.1 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 29,157.0 | ||
| 23 | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | 297,486.1 | |
| Урсгал зардал | 11,884.7 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 285,601.4 | ||
| 24 | Батлан хамгаалахын сайд | 278,959.4 | |
| Урсгал зардал | 272,809.4 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 6,150.0 | ||
| 25 | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | 1,707,825.0 | |
| Урсгал зардал | 1,345,993.6 | ||
| үүнээс: Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 406,692.0 | ||
| Ерөнхий боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 748,483.8 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 361,831.5 | ||
| 26 | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | 39,755.7 | |
| Урсгал зардал | 10,598.6 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 29,157.1 | ||
| 27 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 189,698.9 | |
| Урсгал зардал | 161,226.5 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 28,472.4 | ||
| 28 | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | 3,947,398.2 | |
| Урсгал зардал | 3,922,762.3 | ||
| үүнээс: Хүүхдийн хөгжил хамгааллын тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 10,328.5 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 24,635.9 | ||
| 29 | Эрүүл мэндийн сайд | 1,079,237.3 | |
| Урсгал зардал | 891,202.7 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 188,034.7 | ||
| 30 | Эрчим хүчний сайд | 67,693.7 | |
| Урсгал зардал | 29,640.9 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 38,052.8 | ||
| 31 | Барилга, хот байгуулалтын сайд | 212,879.2 | |
| Урсгал зардал | 19,588.9 | ||
| үүнээс: Газрын харилцаа, кадастрын тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 13,504.4 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 193,290.3 | ||
| 32 | Соёлын сайд | 138,089.0 | |
| Урсгал зардал | 45,249.8 | ||
| Хөрөнгийн зардал | 92,839.1 | ||
6.2.Монгол Улсын төсвөөс 2021 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид доор дурдсан хэмжээтэй санхүүжилтийг эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр олгоно:
| Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн /сая төгрөгөөр/ |
| 1 | Сангийн сайд | 2,362.5 |
| 2 | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд | 33,785.6 |
| 3 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 71,119.4 |
| 4 | Барилга, хот байгуулалтын сайд | 5,000.0 |
Энэ зүйлд иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
