Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2020-2021 оны төсвийн төсөөллийн тухай
1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2020-2021 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталсугай:
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
#
| Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт | Төсвийн хүрээний мэдэгдэл | Төсвийн төсөөлөл | ||
| 2019 он | 2020 он | 2021 он | ||
| 1 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 3 | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 9,676.5 | 10,713.5 | 11,844.7 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 27.4 | 26.4 | 26.4 | |
| 4 | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 11,589.8 | 12,393.6 | 12,901.1 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 32.8 | 30.6 | 28.7 | |
| 5 | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 1,938.2 | 803.8 | 507.5 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 5.5 | 2.0 | 1.1 | |
| 6 | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/ | -1,913.3 | -1,680.1 | -1,056.4 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | -5.4 | -4.1 | -2.4 | |
| 7 | Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 3,251.8 | 3,100.2 | 2,927.3 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 9.2 | 7.6 | 6.5 | |
| 8 | Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/ | 19,551.6 | 19,390.8 | 18,383.6 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 55.3 | 47.8 | 41.0 | |
| 9 | Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 694.5 | 750.0 | 810.0 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 2.0 | 1.9 | 1.8 | |
#
/Энэ хэсгийг 2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
#
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА М.ЭНХБОЛД
Энэ зүйлд иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
