Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийн тухай
1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталсугай:
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
#
| Д/д | Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт | Төсвийн хүрээний мэдэгдэл | Төсвийн төсөөлөл | |
| 2018 он | 2019 он | 2020 он | ||
| 1 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ | 4.2 | 6.0 | 4.5 |
| 2 | Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин | 8.6 | 8.0 | 8.0 |
| 3 | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 7,231.4 | 8,217.5 | 9,110.7 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 23.8 | 24.2 | 24.3 | |
| 4 | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 9,651.5 | 10,323.3 | 10,790.9 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 31.8 | 30.4 | 28.7 | |
| 5 | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 497.0 | 671.8 | 467.5 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 1.6 | 2.0 | 1.2 | |
| 6 | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/ | -2,420.1 | -2,105.8 | -1,680.1 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | -8.0 | -6.2 | -4.5 | |
| 7 | Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 1,928.5 | 1,979.4 | 2,290.4 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 6.3 | 5.8 | 6.1 | |
| 8 | Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/ | 24,309.6 | 25,428.8 | 26,296.2 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 80.0 | 75.0 | 70.0 | |
| 9 | Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 646.0 | 690.5 | 735.4 |
| -Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
#
/Энэ хэсгийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
#
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ
Энэ зүйлд иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
Энэ зүйлийг иш татсан заалтууд
Энэ сангийн бүртгэлд холбогдох ишлэл байхгүй.
